<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Noticies Albert Orriols</title>
		<link>https://www.albertorriols.com/</link>
		<description>Noticies Albert Orriols</description>
		<language>ca</language>
		<image>
			<title>Noticies Albert Orriols</title>
			<url>https://www.albertorriols.com/typo3conf/ext/tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>https://www.albertorriols.com/</link>
			<width>18</width>
			<height>16</height>
			<description>Noticies Albert Orriols</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Tue, 26 Nov 2024 08:28:00 +0100</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Albert Orriols i Xevi Moreno es coronen Campions de Catalunya de Ral·lis d’Asfalt 2024</title>
			<link>https://www.albertorriols.com/noticies/noticia/article/albert-orriols-i-xevi-moreno-es-coronen-campions-de-catalunya-de-rallis-dasfalt-2024/</link>
			<description>El pilot vigatà va situar el seu Škoda Fabia Rally2 evo a la segona posició final de l’històric...</description>
			<content:encoded><![CDATA[La prova organitzada pel Biela Club Manresa tancava el calendari català de ral·lis d’asfalt, certamen on els integrants de l’equip Sim-m arribaven com a líders destacats, proposant un exigent itinerari format per 16 trams cronometrats i més de 110 quilòmetres de competició. 
 L’objectiu principal del pilot de Vic no era altre que acabar la prova i assegurar els punts necessaris per aconseguir un títol més al seu dilatat palmarès, sortint amb prudència a la primera meitat de la jornada. Tot i començar sense prendre ni un sol risc, de seguida Orriols – Moreno es col·locaven a la segona posició de la classificació general al no cometre cap error amb un Škoda preparat a la perfecció per l’equip PCR Sport. 
 Al passar l’equador del ral·li el ritme per part de l’Albert i el Xevi va augmentar, emportant-se un scratx i quedant-se molt a prop en la majoria de trams. Només una virolla al primer pas per Talamanca els feia perdre uns segons que no eren importants pel resultat final. Després de tot un dia de competició amb la mirada posada al títol, per fi es va materialitzar al creuar la meta a Artés passada la mitjanit amb el segon lloc del podi final a les seves mans. 
 Orriols – Moreno han completat una temporada molt regular, amb un ritme elevat però sense cometre errors i sempre ocupant el podi final. L’any va començar de forma excel·lent amb un triomf al català al Rally Lloret, prova que inaugurava l’any, per seguir amb el tercer lloc al Ral·li La Llana, cita que també era puntuable per la Copa d’Espanya. Els punts del segon lloc al Rally Empordà i la tercera posició al Rally Les Masies encaminaven molt bé el camí per endur-se el campionat. 
 A l’acabar el ral·li, l’Albert declarava: “Tot i haver d’assegurar d’acabar per guanyar el campionat, a la segona part del 2000 Viratges vàrem decidir d’incrementar el ritme per demostrar el nostre nivell durant aquest 2024. Agrair a tot l’equip de PCR Sport, família i simpatitzants, i donar les gràcies al meu copilot Xevi Moreno per estar al màxim nivell, fet que ens ha permès aquest resultat.”<br /><br />
<b> CLASSIFICACIÓ RALLYE 2000 VIRATGES 2024</b>&nbsp;
<ol><li> Antoni Forné – Àxel Coronado (Škoda Fabia Rally2 evo), 1h02’07.1” </li><li>Albert Orriols – Xevi Moreno (Škoda Fabia Rally2 evo), a 1’19.2” </li><li>Marià Parés – Pere Requena (Škoda Fabia R5), a 2’19.4” </li><li>Ramon Cornet – Manel Muñoz (Renault Clio Rally5), a 5’32.7” </li><li>Arnau Bartés – Daniel Atarés (Hyundai i20 N), a 5’41.5”</li></ol>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 25 Nov 2024 16:49:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Albert Orriols, segon absolut i primer del català al Rally Lloret</title>
			<link>https://www.albertorriols.com/noticies/noticia/article/albert-orriols-segon-absolut-i-primer-del-catala-al-rally-lloret/</link>
			<description>Amb Xevi Moreno de copilot, el vigatà aconsegueix recuperar sensacions a bord del seu Skoda Fabia...</description>
			<content:encoded><![CDATA[La temporada de ral·lis a Catalunya es va obrir aquest passat cap de setmana amb la disputa de l’onzena edició del Rally Lloret de Mar, un prova molt llarga formada per dues etapes de competició i més de 160 quilòmetres cronometrats pels millors trams de Girona.<br /><br />Albert Orriols partia amb el principal objectiu de retrobar el feeling al volant després d’un Rally Ciutat de València on les coses no van sortir com esperava. La prova lloretenca era un bon escenari per comprovar-ho, ja que l’Albert comptava amb 11 rivals a la seva categoria amb habituals del Supercampeonato de España i alguns participants estrangers.<br /><br />La primera etapa no va ser gens fàcil. A part de la dificultat de ser completament nocturna s’hi va afegir l’aparició de la pluja que va deixar l’asfalt dels trams de les Guilleries en un estat delicat. Orriols-Moreno van fer els dos bucles amb pneumàtics de sec. Tot i començar amb prudència la primera secció, van marcar l’scratx al darrer tram i es van acostar a 18” de la primera posició. A les segones passades van anar retallant distàncies fins a només 3,9” del primer però un error amb els pneumàtics a l’última especial va tornar a eixamplar la diferència.<br /><br />Durant els trams de dissabte, ja de dia i amb bona climatologia, Albert Orriols i Xevi Moreno no van abaixar el ritme i van seguir marcant bons registres, alguns a només 2 dècimes de Peláez-Chamorro (els vencedors del ral·li) per mantenir els seus rivals a ratlla. El resultat és molt positiu perquè a més d’haver retrobat un ritme competitiu, van ser els vencedors absoluts entre els equips que puntuaven pel Campionat de Catalunya de Ral·lis.<br /><br />Al final del ral·li, Orriols declarava: “Estem molt satisfets amb el resultat, la victòria dins del català i la segona posició absoluta amb la competència que hi havia fa que tornem a ser optimistes amb el nostre ritme i amb ganes de continuar. Després de que el Rally Ciutat de València no sortís massa bé em vaig voler donar una segona oportunitat i crec que ha valgut la pena. <br /><br />Ha estat una preparació excel·lent de cara al nostre proper repte: el 25è Rallye La Llana, primera prova de la Copa de España de Rallyes de Asfalto (CERA)”.<br /><br />CLASSIFICACIÓ FINAL<br />1- José Luis Peláez – Alberto Chamorro (Škoda Fabia RS Rally2), 1h47’49.7”<br />2- Albert Orriols – Xevi Moreno (Škoda Fabia Rally2 evo), a 56.7”<br />3- Pablo Díez – Esther de la Torre (Škoda Fabia Rally2 evo), a 1’21.2”<br />4- Arnaud Genescà – Valentin Augé (Škoda Fabia R5), a 1’46.9”<br />5- Freddie Milne – Hannah McKillop (Škoda Fabia R5), a 2’09.8”]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Sun, 11 Feb 2024 12:45:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Albert Orriols arrenca la temporada amb podi</title>
			<link>https://www.albertorriols.com/noticies/noticia/article/albert-orriols-arrenca-la-temporada-amb-podi/</link>
			<description>La temporada 2023 començava per a Albert Orriols amb la cita inaugural del Campionat de Catalunya;...</description>
			<content:encoded><![CDATA[La prova començava amb un shakedown en què Orriols aprofitava per acabar d’afinar i posar a punt uns serrells que havien quedat pendents després de la jornada de test. Canvis que resultaven i li feien estar més còmodes amb la seva Škoda Fabia Rally2. <br /><br />Durant el primer tram del Lloret de Mar, Orriols acabaria amb un gran desgast de pneumàtics que l’allunyava de l’scratx. Però una vegada solucionat el compost, s’anotarien segons i tercers scratch en els següents trams, sempre molt a prop del primer. El ritme era bo i quan empenyien, la parella Orriols-Moreno es veia molt a prop d’un Surhayen Pernía que ve de barallar el títol de l’SCER els darrers anys. <br /><br />Ja als trams de dissabte, Orriols va decidir muntar 4 rodes toves i portar al maleter dues súper toves més. Una estratègia que els va fer ser els únics que portaven aquest pes extra, però una decisió pensada en veure com delicaven els trams i el seu objectiu d’atacar. Decisió encertada, perquè un cop muntades i ja en carrera anaven en ritme de scratch, fins que en un revolt de dreta se’n va anar la part del darrere del Fabia Rally2 i van fer una virolla, colpejant la part del darrere del cotxe. Van haver d’anar contra tram per reprendre el sentit però, malgrat tot això, sí que temps va ser bo. Cosa que demostrava que sí que anaven per fer scratx. <br /><br />El problema per a Albert Orriols i Xavi Moreno va ser que la neutralització de Collsaplana els va perjudicar, perquè tota l’estratègia que havien decidit dur a terme no els havia servit de gaire. <br /><br />Tot i això, va acabar el ral·li contents i satisfets pel ritme marcat amb el seu nou cotxe, l’Škoda Fabia Rally2, i el seu nou copilot Xavi Moreno.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Sat, 11 Feb 2023 11:21:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Victòria d’Albert Orriols i Pere Requena al Ral·li 2000 Viratges</title>
			<link>https://www.albertorriols.com/noticies/noticia/article/victoria-dalbert-orriols-i-pere-requena-al-ralli-2000-viratges/</link>
			<description>A més de la gran victòria d’Albert Orriols i Pere Requena el Ral·li 2000 Viratges, organitzat pel...</description>
			<content:encoded><![CDATA[El ral·li es presentava com un dels més difícils de la temporada per diversos motius, principalment perquè ens donaria el campió de la present temporada, també per la seva duresa, pel gran recorregut de la prova, més de 500 quilòmetres (113 contra el crono) amb 14 especials i sobretot el canvi de temperatures a l’asfalt.
Albert Orriols arribava a la cita amb opcions d'aconseguir un nou campionat, després d'obtenir fa tan sols quinze dies el títol del regional de terra. Abans de començar la prova es complicaven les coses en no tenir disponibles les rodes reservades i assegurades anteriorment, Pirelli va informar a l’equip que no podria disposar dels pneumàtics sol·licitats correctament en temps i forma poques hores després d’iniciar-se la prova, deixant així sense opcions a disposar de pneumàtics nous en una prova que era un factor vital, pel canviant de les temperatures a l’asfalt.
No va quedar més remei al pilot de Vic que sobreposar-se als esdeveniments i intentar afrontar la prova d’entrada en desavantatge respecte als seus rivals directes que sí que disposaven de rodes noves a cadascun dels llargs bucles de la prova.
Tampoc va començar gaire bé la primera especial, ja que un error als comissaris de tram li va marcar la sortida 10 segons abans del previst al compte enrere, malgrat tot i alguns ensurts en un tram delicat només van cedir 6 dècimes amb Pons. En els següents dos trams de la matinal dues segones posicions deixaven Orriols a només 4.7 segons de Pons que es col·locava al capdavant de la prova.
Al segon bucle Orriols i Requena marcaven dos scratx a Vilaredes i La Font aconseguint el liderat de la prova i ja començant a distanciar-se del seu rival directe per 18.2 segons, així s’arribava a la mitja part de la prova.
En arribar l’etapa nocturna les coses no van canviar gaires però si les alternances als guanyadors de trams amb tres scratch per a Vidales i Pons, un per a Mauro i un altre per a Orriols, però aquest últim mantenint una gran regularitat a la freda nit aconseguint alçar-se amb una nova victòria, la segona sobre asfalt (totes les disputades) quedant-se a les portes d’un títol que no es buscava però que els bons resultats d’una temporada iniciada a mitjans d'any feien que fos possible fins a l’últim moment. Es va intentar, però al final no va ser suficient, faltant algun scratx més.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 30 Nov 2022 12:16:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Albert Orriols i Cristian Gómez, Campions de Catalunya de Ral·lis de Terra</title>
			<link>https://www.albertorriols.com/noticies/noticia/article/albert-orriols-i-cristian-gomez-campions-de-catalunya-de-rallis-de-terra/</link>
			<description>La parella osonenca, després d’aconseguir un tercer lloc al Ral·li Ciutat de Tàrrega, s’acaben de...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Albert Orriols es presentava a Tàrrega amb l’objectiu clar de sumar els punts necessaris però sense arriscar, ja que un abandó podia truncar els dos títols que encara estan en joc. El pilot de Vic arribava a un campionat català ja molt avançat, però una sèrie de bons resultats han fet que arribés a les darreres proves amb possibilitats de sumar dos campionats més a tots els que ja té a les seves vitrines.<br />Avui Orriols i Gómez a més de lluitar contra una llista molt nodrida de pilots amb la mateixa unitat que ells (Skoda Fabia Rally2), també varen haver de patir la pols en suspensió que hi va haver al primer tram en no haver-hi res de vent, perdent més d’un minut, i a més, a meitat de ral·li varen patir una punxada, que els van fer finalment lluitar per aconseguir una plaça de podi, que van poder aconseguir per una sola dècima d’avantatge sobre el rival directe, Alejandro Mauro.<br />Un resultat prou bo per aconseguir un títol que a principi de temporada no estava previst lluitar per ell, però que els resultats l’han portat a guanyar-lo.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 18 Nov 2022 12:23:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Albert Orriols torna a estar als punts al Ral·li Rías Baixas</title>
			<link>https://www.albertorriols.com/noticies/noticia/article/albert-orriols-torna-a-estar-als-punts-al-ralli-rias-baixas/</link>
			<description>El pilot català aconsegueix finalitzar el Ral·li Rías Baixas dins del top ten i sumar nous punts...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Albert Orriols i Christian Gómez arribaven a Vigo per afrontar la penúltima prova de la CERA-Recalvi. No ho van fer gaire sobrats de temps i immediatament es van posar fil a l’agulla en els reconeixements, amb la majoria de trams nous per a Albert i un ral·li totalment nou per al seu navegant Christian Gómez.<br /><br />Divendres arrencava el ral·li sense pluja, però amb una tarda freda amb quatre trams al davant on la parella catalana començaria lluny de les primeres posicions. La falta de confiança en no trobar-se a gust amb les notes que van haver de fer amb molta precipitació va propiciar aquesta falta de feeling i que acabaran la primera jornada a la 9a posició.<br /><br />A la jornada de dissabte es començava el dia amb núvols i fred, però el sol aniria guanyat terreny per a la segona part lluir al capdamunt. Ara ja sí que Orriols es trobava més a gust amb les notes i va realitzar millors registres.<br /><br />Amb l’accident d’Alvaro Muñiz al TC7 davant de l’Albert, l’equip va haver de parar a socórrer-los. Amb la consegüent neutralització del tram, ja amb només un bucle al davant, Orriols guanyava una posició amb què finalitzaria la prova en un 8è lloc que ajuda a seguir sumant, però conscient que s’hauria d’estar més amunt.<br /><br />Després del Rías Baixas la parella catalana se centrarà en la propera cita del regional català, el Ral·li Vidreres on acudiran per intentar guanyar.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 07 Oct 2022 10:36:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Segona victòria consecutiva d’Albert Orriols que es llançarà a buscar el campionat</title>
			<link>https://www.albertorriols.com/noticies/noticia/article/segona-victoria-consecutiva-dalbert-orriols-que-es-llancara-a-buscar-el-campionat/</link>
			<description>Amb aquesta segona victòria en tan sols uns dies fa que el pilot osonenc es va plantejar posar fil...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Pel que fa a la prova disputada dissabte passat, el 23è Ral·li de la Llana-Ripollès amb un dia assolellat i set trams al davant amb pràcticament 100 kms cronometrats. Albert Orriols partia com un dels favorits, però en aquesta ocasió tenia al davant fins a sis rivals dins de la mateixa categoria. Ja als trams el dia no podia començar millor, des del primer ja aniria marcant diferències amb tots els pilots excepte amb el francès Richard Genescá que es quedava a només 3.3 segons, ja al segon tram, Alpens una altra de les especials més importants del ral·li on Orriols endossava més de 8 segons a tots els seus rivals i a partir d’aquí sense baixar el ritme es tractava d’anar controlant els rivals, on el més directe Genescà ja era a 12.1.<br /><br />Al segon bucle seguien marcant un scratch darrere l’altre, tres trams i tres scratch per arribar a l’últim service amb 15.2 d’avantatge sobre el seu perseguidor Genesca i gairebé mig minut sobre José Luis García tots ells amb Skoda Fabia Rally2. Ja a la darrera secció amb dos trams on el temps seguia respectant sense aparició de la prevista pluja. Albert i Christian tornaven a marcar el millor crono a Borreda que es disputava per primera vegada i ja amb la victòria a les mans aixecaven el peu a l’últim tram del ral·li per emportar-se la victòria final.<br /><br />Albert Orriols ens comentava “Amb aquesta nova victòria després de Cervera ens plantegem seguir lluitant pel títol del català, sense deixar el CERA_Recalvi que disputarem ben aviat al Rías Baixas, després tornarem per disputar de terra el ral·li Vidreres i anirem veient com es van desenvolupant els resultats. Estem molt contents amb aquesta victòria que ha estat lluitada en un ral·li molt bonic amb trams molt exigents”.<br /><br />Clasificació Final – Ral·li de la Llana Ripollés - Trofeu Autosí<br />1º A. Orriols – C. Gómez (Skoda Fabia Rally2)<br />2º R. Genesca – F. Nambruyde (Skoda Fabia Rally2) +16.5<br />3º JL. Gárcia – J. Forcada (Skoda Fabia Rally2) +26.1<br />4º X. Domenech – S. Cercadillo (Porsche 997 GT3) +2:40.5<br />5º M. Labarias – L. Romero (Peugeot 208 Rally4) +3:44.8<br />Fins un total de 56 pilots...]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 19 Sep 2022 11:09:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Albert Orriols i Christian Gómez es donen un festí al Ral·li Ciutat de Cervera</title>
			<link>https://www.albertorriols.com/noticies/noticia/article/albert-orriols-i-christian-gomez-es-donen-un-festi-al-ralli-ciutat-de-cervera/</link>
			<description>Ahir dissabte es disputava la primera cita de terra puntuable pel Campionat de Ral·lis de...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Ahir dissabte es disputava la primera cita de terra puntuable pel Campionat de Ral·lis de Catalunya, el Ral·li Ciutat de Cervera, la clàssica prova després de descans estiuenc que obre la segona parell del campionat.
Dos trams que es disputaven en tres ocasions feien un recorregut exigent a la gairebé cinquantena de pilots que es van citar a la prova on va predominar el sol, tot i que tal anava avançant el dia es va anar ennuvolant, amb presència de la pluja a la tarda.
En l’esportiu Albert Orriols i Christian Gómez partien com a clars favorits tal com es demostrava després en el transcurs del ral·li. Albert, que tornava a la terra després de molts mesos, (últimament més centrat en proves d’asfalt) ens deia: “Venim a la terra ja que tenim el kit de terra en un parèntesi entre el Cera-Recalvi i el ral·li de la Llana i després el Rías Baixas que disputarem les properes setmanes”
La prova també serviria per a la primera presa de contacte amb el copilot sobre terra. Des del primer tram es va demostrar el domini d’Orriols i el seu Skoda sobre la resta dels participants marcant l’scratch a 35 segons sobre el seu perseguidor, al segon es repetia l’scratch i tornava a endossar, aquesta vegada 49 segons, encadenant així un scratch darrere l’altre, exceptuant el Tc4 que va ser neutralitzat i l’últim tram en estar ja el ral·li resolt.
Albert Orriols: <i>“al final no vam voler arriscar ja que no era necessari, però malgrat això vam donar un toc a la part del darrere i vam aixecar molt el peu en no saber si portàvem alguna cosa malmesa. Estem molt contents amb el ritme, no vam tenir rivals, però els ral·lis cal acabar-los que mai no són fàcils, i menys en arribar la pluja. Ara toca fer-ho bé a la propera cita del català i tornar al CERA_Recalvi”</i>
<b>CLASIFICACIO RAL.LI CIUTAT DE CERVERA</b><br /><br />1º A. Orriols – C. Gómez<br />2º J. Casanovas – M. Que +2:03.0<br />3º R. Cornet – D. Noguer +3:44.0<br />Hasta 26 pilots clasificats...]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Sun, 04 Sep 2022 13:02:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Albert Orriols va aconseguir superar amb èxit les dificultats del XV Rally Blendio - Cristian López</title>
			<link>https://www.albertorriols.com/noticies/noticia/article/albert-orriols-va-aconseguir-superar-amb-exit-les-dificultats-del-xv-rally-blendio-cristian-lope-1/</link>
			<description>De nou amb Christian Gómez a la seva dreta, el de Vic va lluitar durant tot el cap de setmana amb...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Després d’adquirir la unitat amb número de xassís #197 del vehicle de la categoria Rally2 de la marca txeca a mitjans de juliol, Albert Orriols es va enfrontar a les complicades especials càntabres que conformaven la tercera cita de la CERA – Recalvi 2022 amb la clara intenció de sumar quilòmetres a bord del Fabia per recuperar el ritme després de vuit mesos d’aturada.<br /><br />Les coses van començar bé al shakedown, on la parella catalana va aconseguir el sisè millor registre. Però tot es va capgirar a la primera jornada de competició, que va ser un calvari pel pilot osonenc per culpa dels pneumàtics. Amb un temps molt variable, el de SIM-M va errar l’elecció dels compostos als dos bucles, fet que el va relegar a la dotzena posició de la general al final del dia.<br /><br />Intentant recuperar posicions a la segona meitat del ral·li, l’Albert i el Christian van anar millorant els registres entrant de manera regular entre els deu millors de la Copa d’Espanya per acabar en una bona novena posició final amb l’Skoda mantingut per PCR Sport.<br /><br />L’experiència en el seu retorn a la Copa d’Espanya de Ral·lis d’Asfalt i poder entrar al top deu final en una cita tan complicada com aquesta i amb una bona inscripció va ser molt positiva, millorant les sensacions amb el nou cotxe per les proves següents.<br /><br />Albert Orriols ja prepara la seva propera cita que serà el Ral·li de la Llana a Ripoll els dies 16 i 17 de Setembre.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 25 Aug 2022 21:29:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Sensacional victòria d’Albert Orriols en el Ral·li 2000 Viratges</title>
			<link>https://www.albertorriols.com/noticies/noticia/article/sensacional-victoria-dalbert-orriols-en-el-ralli-2000-viratges/</link>
			<description>El de Vic, copilotat per Pere Requena, es va imposar en la prova manresana que va tancar la...</description>
			<content:encoded><![CDATA[El Ral·li 2000 Viratges, la cita degana de l’especialitat a Catalunya, va ser l’encarregada de posar punt final a la campanya 2021 d’Albert Orriols. El pilot osonenc arribava a la cursa de Manresa amb el clar objectiu de sumar un nou triomf al seu caseller, a més d’esgotar al màxim les seves opcions al títol de la Copa de Catalunya de Ral·lis d’Asfalt.<br /><br />Al volant d’una nova unitat de Skoda Fabia R5 a la qual adaptar-se després de vendre la que ha estat utilitzant durant gran part de l’any, Orriols va sortir per totes en la primera etapa -completament nocturna- del ral·li disputat en el ‘cor de Catalunya’.<br /><br />“Havíem de sumar el màxim d’escratx possibles per a tenir opcions al títol, així que el divendres, en els trams de nit, vam sortir molt forts i vam aconseguir concretar quatre dels sis escratx en joc, la qual cosa ens va deixar líders del ral·li abans de la segona etapa”, va comentar, satisfet el de Vic.<br /><br />La segona jornada de la carrera era un nou desafiament per als equips i el duo format per Orriols i Requena, que s’estrenava a la dreta de l’osonenc. “No vam encertar amb la munta de pneumàtics per al primer bucle, vam anar amb pneumàtics de compost mitjà, que els vam utilitzar en el Ral·li de La Nucia, per a uns trams en els quals fins i tot ens va ploure i va fer molt de fred. Malgrat això ens vam mantenir al capdavant”, va explicar el pilot del Skoda Fabia R5.<br /><br />En un autèntic final d’infart entre el mateix Orriols i el seu rival per la Copa de Catalunya, Eduard Pons, el gat a l’aigua en el Ral·li 2000 Viratges se’l va emportar l’osonenc per tan sols 3,5 segons.<br /><br />“Completem la temporada amb molt bon sabor de boca, vam decidir jugar-nos-la en l’últim tram en estar empatats a la dècima per a guanyar un ral·li tan important com aquest i ens va sortir bé. Llàstima que ens hàgim quedat tan prop d’aconseguir també el títol, però ens quedem amb les sensacions que hem estat sempre molt competitius en els trams i només l’accident en l’enllaç del Ral·li de La Llana i el no sortir al Ral·li de Lloret de Mar, que era de màxim coeficient, ens ha impedit portar-nos el campionat, que no era el nostre objectiu principal enguany. També vull aprofitar per a agrair a G&amp;G Automotive per posar a la nostra disposició el seu Skoda Fabia R5, a tot l’equip PCR Sport, a Pere Requena, que ens ha ajudat a guanyar aquest ral·li, i a Lluís Pujolar per tot el seu treball a les notes durant la temporada”, va sentenciar orgullós de la seva actuació en els trams del Bages, Albert Orriols.<br /><br /><b>CLASIFICACIO FINAL</b><br />1º A. Orriols - P. Requena<br />2º E. Pons - A. Chamorro +3.5<br />3º X. Domenech - A. Coronado +3:12.4<br />4º A. Vila - J. Poch +4:33.6<br />5º J. Segú - A. Gil +5:26.5<br />Fins a 35 pilots]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 29 Nov 2021 18:44:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>
<!-- Cached page generated 03-05-26 17:30. Expires 04-05-26 17:30 -->
<!-- Parsetime: 0ms -->