Albert Orriols al XXXIX Critèrium del Berguedà (13.05.2010) |
Albert Orriols:
“Després dels problemes patits a la primera prova, el Ral·li Guilleries, afrontem aquesta cita amb molta més confiança. El preparador MC Racing ha treballat dur per solucionar els inconvenients que varem trobar a Sant Hilari (problemes amb els diferencials i la pressió del turbo) i arribem a aquesta nova cita amb moltes garanties. Estrenem suspensions i l’electrònica dels diferencials amb el què el rendiment del vehicle ha donat un important pas endavant. L’any passat no vaig poder participar en aquest ral·li però, en aquesta ocasió, esperem lluitar per estar als llocs capdavanters.
La meteorologia pot ser protagonista i l’elecció de pneumàtics és possible que sigui un factor clau, com ja va succeir en algun ral·li la passada campanya; esperem que aquest cop jugui al nostre favor.”
Informació del XXXIX Critèrium del Berguedà | |
Data i lloc | 15 de maig / Gironella |
Puntuabilitat | Campionat de Catalunya de Ral·lis |
Coeficient | 8 |
Distància | 340,05 Kms. |
Número total de trams crono. | 10 |
Distància total dels trams crono. | 80,50 Kms. |
Número de trams crono. diferents | 5 |
Número de seccions | 2 |
Número d’etapes | 1 |
Percentatge de kms. cronometrats | 23,67% |
Itinerari-horari reduït | |
La Guàrdia (11,10 Kms.) | 10:04h. |
Prats - Olost (9,70 Kms.) | 10:39h. |
La Guàrdia (11,10 Kms.) | 12:12h. |
Prats - Olost (9,70 Kms.) | 12:47h. |
Sant Pau (1,20 Kms.) | 13:50h. |
Sant Pau (1,20 Kms.) | 16:10h. |
Alpens (10,65 Kms.) | 17:08h. |
La Costa dels Gats (7,60 Kms.) | 17:41h. |
Alpens (10,65 Kms.) | 19:39h. |
La Costa dels Gats (7,60 Kms.) | 20:12h. |
Parc d’assistència a Gironella | 09:45h. | 11:53h. | 15:55h. 18:51h. | 21:12h. |
Més informació: www.escgironella.com i www.fca.cat |